Các tỉnh mở thưởng ngày 11/10: Đaklak, Quảng Nam
Giải đặc biệt 2 tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên Huế lần lượt là: 08, 68
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 10/10/2016
Thứ 2 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 42 | 21 |
Giải bảy | 754 | 008 |
Giải sáu | 5927 8644 5727 | 4000 7517 9932 |
Giải năm | 2042 | 1261 |
Giải tư | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 |
Giải ba | 26678 61575 | 05176 95653 |
Giải nhì | 30261 | 32413 |
Giải nhất | 40166 | 61320 |
Đặc biệt | 86308 | 25668 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét